141,61 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Loxone Nano IO Air"
Kompakte Lösung mit dem Loxone Nano IO Air
Die Loxone Nano IO Air bietet 2 Relaisausgänge und 6 digitale Eingänge und wird in einer Unterputz- oder Hohlwanddose installiert. Sie eignet sich bestens zum Nachrüsten von Beschattung, Beleuchtung und anderen Verbrauchern. Optional ist das Tastenmodul Touch, Touch Pure oder NFC Code Touch for Nano zum Aufstecken erhältlich.
Ausstattung
- 2 Relaisausgänge
- 6 digitale Eingänge
- Installation in einer Unterputz- oder Hohlwanddose
- Bestens geeignet zum Nachrüsten von Beschattung, Beleuchtung und anderen Verbrauchern
- Optional mit aufsteckbarem Tastenmodul Touch, Touch Pure oder NFC Code Touch for Nano
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 110 ... 230VAC, 50/60Hz oder 20 ... 26VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,5W / max. 1,2W (mit NFC Code Touch for Nano) @ 230VAC typ. 0,4W / max. 1W (mit NFC Code Touch for Nano) @ 24VDC |
| Max. Einschaltstrom | 15 A |
| Eingänge | 6 digitale Eingänge logisch 0: 0 ... 5VDC undefiniert: 5 ... 7VDC logisch 1: 7 ... 24VDC Ri= 31kΩ 24VDC Ausgang, max. 1W |
| Ausgänge | 2 digitale Ausgänge (schalten Versorgungsspannung) 5A bei cosφ=1 |
| Verlustleistung bei max. Last | 2,6 W |
| Temperatur | 0 ... 35°C / 32 ... 95°F |
| Loxone Air | Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15,1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13,2mW interne Antenne |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Leiterquerschnitt | Spannungsversorgung & Relay Ausgänge: 1 ... 2.5mm² / AWG17 ... 13 Digitale Eingänge: 0,14 ... 1mm² / AWG26 ... 17 |
| Abisolierlänge | Spannungsversorgung & Relay Ausgänge: 6mm / 0,24” Digitale Eingänge: 3,5mm / 0,14” |
| Temperaturbeständigkeit | Spannungsversorgung & Relay Ausgänge: min. 70°C / 158°F Digitale Eingänge: min. 70°C / 158°F |
| Max. Kabellänge | Digitale Eingänge: 3m |
| Farbe | Grün: RAL 6018 |
| Glanzgrad | Matt |
| Nettogewicht | 56g |
| Bruttogewicht | 79 g |
| Produktmaße | 53x52x29mm / 2,09x2,05x1,14” (LxBxH) |
| Packmaß | 88x95x33mm / 3,46x3,74x1,30” (LxBxH) |
| Schutzklasse | IP20 |
Hersteller im Sinne der Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
LOXONE Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Österreich
E-Mail: office@loxone.com
Web: www.loxone.com